各学院、各部门:
det365官网网站2016年大学生英语竞赛已经结束,经过专家评审,共评出一等奖53项,二等奖107项,三等奖151项,现将获奖名单公布如下:
奖 项 | 姓 名 | 学 号 | 学 院 | 级 别 |
一等奖 | 程立栋 | 15451282219 | 化材学院 | A |
二等奖 | 吴 菲 | 15451282232 | 化材学院 | A |
三等奖 | 尤婷杰 | 14111822206 | 化材学院 | A |
一等奖 | 何佳娣 | 13112213108 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 倪颖超 | 13106144114 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 童 媛 | 13106144217 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 陈思维 | 13106144102 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 顾攀云 | 14210714204 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 王世钫 | 13106144219 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 徐 航 | 13106144222 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 张金娜 | 12106144126 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 徐舒婕 | 13106144224 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 马欣越 | 12103524116 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 陈桐彤 | 14210714201 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 汪诗钰 | 13105134132 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 张梦卡 | 14210730322 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 王 静 | 14210720415 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 王丽丽 | 13113003325 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 杨丽娟 | 13106203315 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 郑姣姣 | 13106144126 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 高微微 | 14210714203 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 周丽娅 | 15210711223 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 沈梦迪 | 14210714112 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 李 健 | 13106203411 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 王俊平 | 13106203311 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 马 骄 | 13106144113 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 刘晓婷 | 14210714213 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 陈双双 | 13106144201 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 李冠峰 | 13106203410 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 龚舒雯 | 13106144203 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 金 瑶 | 13106144108 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 沈庆园 | 14210714215 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 胡家欣 | 14210714206 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 金志敏 | 14211133109 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 王 慧 | 13106144118 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 潘琪娜 | 13307613317 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 何琳琦 | 14210714106 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 邵春芳 | 13106203310 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 赵婕妮 | 13307613133 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 翁一格 | 14210714221 | 外国语学院 | B1 |
二等奖 | 邢琳倩 | 13106144221 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 金安琦 | 13111003215 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 王婷婷 | 14210714219 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 叶梦迎 | 15210711105 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 张贝丽 | 14210720320 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 孙齐欣 | 15210720305 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 章亚琪 | 13106203319 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 钱伊丽 | 13106203419 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 张丽华 | 14210714226 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 郑琪琪 | 14210720424 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 毛维维 | 13106303309 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 沈春红 | 13106144117 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 高金金 | 14210714202 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 杨梦迪 | 14210714223 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 谢宇峰 | 13106144220 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 周施敏 | 13113003347 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 洪瑞华 | 13106144204 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 史楚君 | 14210720313 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 杨春意 | 14210714118 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 王克志 | 14210714217 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 林 咪 | 14210714210 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 金 彬 | 13106144209 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 夏丽萍 | 15210711227 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 钱威凤 | 12106144214 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 何 莹 | 14210714107 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 孟芳萍 | 14210714110 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 舒 茜 | 14211241125 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 钱 红 | 13106144213 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 栾悦萱 | 15210711220 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 杨 慧 | 14210714119 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 邱佳萍 | 13112213127 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 吴宇东 | 14210714222 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 陈 缘 | 15210711115 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 郑敏悦 | 13106203321 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 项 莎 | 13106203422 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 李 莹 | 14210714209 | 外国语学院 | B1 |
三等奖 | 潘小红 | 13106144212 | 外国语学院 | B1 |
一等奖 | 叶颖颖 | 12103414127 | 教师教育学院 | C |
一等奖 | 齐 美 | 15210411208 | 教师教育学院 | C |
一等奖 | 蒋文丹 | 15211110217 | 物电学院 | C |
一等奖 | 赵燕双 | 14210613138 | 人文学院 | C |
一等奖 | 张小冬伟 | 13102203254 | 法政学院 | C |
一等奖 | 邹雨晴 | 15210452118 | 教师教育学院 | C |
一等奖 | 范旭娇 | 15211231102 | 化材学院 | C |
一等奖 | 王胜兰 | 13115103322 | 建工学院 | C |
一等奖 | 岑翩翩 | 13109334203 | 人文学院 | C |
一等奖 | 陈 力 | 14210231104 | 法政学院 | C |
一等奖 | 陈 扬 | 15210180139 | 商学院 | C |
一等奖 | 李 慰 | 15211121122 | 物电学院 | C |
一等奖 | 周斯拉 | 13102203259 | 法政学院 | C |
一等奖 | 刘琳艺 | 15211231108 | 化材学院 | C |
一等奖 | 潘 鑫 | 15211231121 | 化材学院 | C |
一等奖 | 冯冰倩 | 14210630108 | 人文学院 | C |
一等奖 | 李康萍 | 15210180109 | 商学院 | C |
一等奖 | 程晓红 | 14210160103 | 商学院 | C |
一等奖 | 张 伟 | 15210220208 | 法政学院 | C |
一等奖 | 赵约琳 | 15210220313 | 法政学院 | C |
一等奖 | 曹 颜 | 14210411104 | 教师教育学院 | C |
一等奖 | 严晶晶 | 14210411230 | 教师教育学院 | C |
一等奖 | 徐 晟 | 15211031104 | 数学学院 | C |
一等奖 | 吕卓珈 | 13101803126 | 商学院 | C |
一等奖 | 周思远 | 14211241147 | 化材学院 | C |
一等奖 | 金 莹 | 15210611217 | 人文学院 | C |
一等奖 | 蒋琪琪 | 14210613114 | 人文学院 | C |
一等奖 | 张海伦 | 14210613137 | 人文学院 | C |
一等奖 | 林悠优 | 13110224115 | 物电学院 | C |
一等奖 | 徐欣蓉 | 15211031102 | 数学学院 | C |
一等奖 | 郑亚微 | 14210630159 | 人文学院 | C |
一等奖 | 汪雅萍 | 15211440138 | 机电工程学院 | C |
一等奖 | 李以格 | 15211320110 | 生环学院 | C |
一等奖 | 陈珊珊 | 13111324104 | 化材学院 | C |
一等奖 | 伍金红 | 14210220223 | 法政学院 | C |
一等奖 | 彭心怡 | 14210220313 | 法政学院 | C |
一等奖 | 叶 倩 | 15211031126 | 数学学院 | C |
二等奖 | 姚颖操 | 15210180120 | 商学院 | C |
二等奖 | 林心影 | 14210160119 | 商学院 | C |
二等奖 | 钟怡哲 | 13103414136 | 人文学院 | C |
二等奖 | 周 玮 | 15210220321 | 法政学院 | C |
二等奖 | 夏晴晴 | 14210240127 | 法政学院 | C |
二等奖 | 单鹏飞 | 15211220123 | 化材学院 | C |
二等奖 | 蔡晓鹭 | 15211231109 | 化材学院 | C |
二等奖 | 蒋招宁 | 15210220122 | 法政学院 | C |
二等奖 | 乔 鑫 | 15211456126 | 机电工程学院 | C |
二等奖 | 徐芳凯 | 14210231130 | 法政学院 | C |
二等奖 | 黄 悦 | 14211232110 | 化材学院 | C |
二等奖 | 沈玲燕 | 15211134118 | 物电学院 | C |
二等奖 | 周文博 | 15210621124 | 人文学院 | C |
二等奖 | 余底拿 | 14211241139 | 化材学院 | C |
二等奖 | 缪琳霞 | 15210411210 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 陈瑞卿 | 15211040105 | 数学学院 | C |
二等奖 | 宋家璞 | 15211110211 | 物电学院 | C |
二等奖 | 郑 然 | 14210431149 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 卢 昶 | 15211031121 | 数学学院 | C |
二等奖 | 郑 龙 | 15211031113 | 数学学院 | C |
二等奖 | 温伟芬 | 15211231120 | 化材学院 | C |
二等奖 | 杨敏雅 | 14210613132 | 人文学院 | C |
二等奖 | 俞青青 | 15211031111 | 数学学院 | C |
二等奖 | 陈成威 | 15211456128 | 机电工程学院 | C |
二等奖 | 戴莹璇 | 15211240132 | 化材学院 | C |
二等奖 | 金珊珊 | 15211134136 | 物电学院 | C |
二等奖 | 王红霞 | 15210621104 | 人文学院 | C |
二等奖 | 胡慧敏 | 14210140109 | 商学院 | C |
二等奖 | 吴 林 | 13103314134 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 虞璐爽 | 15211031105 | 数学学院 | C |
二等奖 | 王晔清 | 15210621112 | 人文学院 | C |
二等奖 | 邬佳欣 | 15211456119 | 机电工程学院 | C |
二等奖 | 朱孜轶 | 15211456217 | 机电工程学院 | C |
二等奖 | 赵慧琳 | 15211031204 | 数学学院 | C |
二等奖 | 吴晓敏 | 15210160118 | 商学院 | C |
二等奖 | 陆 悦 | 14210160123 | 商学院 | C |
二等奖 | 蔡冠俊 | 15210220219 | 法政学院 | C |
二等奖 | 金卓霖 | 15210441110 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 芦来超 | 14211033214 | 数学学院 | C |
二等奖 | 单佳敏 | 15210452123 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 许檬霞 | 14210431137 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 杨叶璇子 | 14210431140 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 陈伟建 | 15210220312 | 法政学院 | C |
二等奖 | 潘颖超 | 14210231118 | 法政学院 | C |
二等奖 | 吴婷婷 | 14210231128 | 法政学院 | C |
二等奖 | 朱玲凤 | 15211134116 | 物电学院 | C |
二等奖 | 翁茜迪 | 15210220119 | 法政学院 | C |
二等奖 | 戚子芃 | 15210231127 | 法政学院 | C |
二等奖 | 巴浣予 | 15211040109 | 数学学院 | C |
二等奖 | 戎晓娜 | 13102203229 | 法政学院 | C |
二等奖 | 唐杨娣 | 15211031139 | 数学学院 | C |
二等奖 | 周怡婷 | 15211231106 | 化材学院 | C |
二等奖 | 陆天海 | 15211031132 | 数学学院 | C |
二等奖 | 吴家瑜 | 15210160104 | 商学院 | C |
二等奖 | 姜怡杰 | 15210120124 | 商学院 | C |
二等奖 | 王佳燕 | 14210231124 | 法政学院 | C |
二等奖 | 陈 静 | 14211210104 | 化材学院 | C |
二等奖 | 黄冰衡 | 15211134103 | 物电学院 | C |
二等奖 | 徐钰梁 | 15210220113 | 法政学院 | C |
二等奖 | 刘 璐 | 15210220328 | 法政学院 | C |
二等奖 | 叶琼燕 | 15210220406 | 法政学院 | C |
二等奖 | 熊思萍 | 15210140103 | 商学院 | C |
二等奖 | 郑佳芝 | 14210411238 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 陈鸿楠 | 15211110128 | 物电学院 | C |
二等奖 | 赵雪纯 | 14210220229 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 胡逾航 | 14211040118 | 数学学院 | C |
二等奖 | 陈丽冰 | 15211331101 | 生环学院 | C |
二等奖 | 沈灿霞 | 14210630125 | 人文学院 | C |
二等奖 | 沈佳林 | 14210231119 | 法政学院 | C |
二等奖 | 方佳丽 | 14211210110 | 化材学院 | C |
二等奖 | 王茗璐 | 15210220221 | 法政学院 | C |
二等奖 | 方雨露 | 15210231111 | 法政学院 | C |
二等奖 | 王鸣浩 | 15211110123 | 物电学院 | C |
二等奖 | 陈露霏 | 14211122104 | 物电学院 | C |
二等奖 | 倪 微 | 15210452129 | 教师教育学院 | C |
二等奖 | 毛雅晴 | 13110224117 | 物电学院 | C |
二等奖 | 邵纯伟 | 13110224122 | 物电学院 | C |
二等奖 | 卢 依 | 13110224116 | 物电学院 | C |
二等奖 | 宋蒙雪 | 15211031129 | 数学学院 | C |
二等奖 | 戴育蓓 | 15211231114 | 化材学院 | C |
二等奖 | 杨 兰 | 15211231147 | 化材学院 | C |
二等奖 | 王祎梓 | 15211231142 | 化材学院 | C |
三等奖 | 唐镕杰 | 15211456234 | 机电工程学院 | C |
三等奖 | 王垚媛 | 15211610114 | 国际合作学院 | C |
三等奖 | 叶鲁荷 | 1521124015 | 化材学院 | C |
三等奖 | 冯 晨 | 14210231105 | 法政学院 | C |
三等奖 | 方凯伦 | 14210160105 | 商学院 | C |
三等奖 | 许怡辛 | 15210220207 | 法政学院 | C |
三等奖 | 华 莉 | 14210220110 | 法政学院 | C |
三等奖 | 陈 敏 | 15211310110 | 生环学院 | C |
三等奖 | 金鑫钰 | 15211320117 | 生环学院 | C |
三等奖 | 张剑宇 | 15210240106 | 法政学院 | C |
三等奖 | 刘思媛 | 15211610221 | 国际合作学院 | C |
三等奖 | 陈嘉骏 | 15211220113 | 化材学院 | C |
三等奖 | 杨锦辉 | 13111103145 | 化材学院 | C |
三等奖 | 李可心 | 14210231110 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 严欣鑫 | 15211031127 | 数学学院 | C |
三等奖 | 周梦怡 | 15210120130 | 商学院 | C |
三等奖 | 张路遥 | 15210180134 | 商学院 | C |
三等奖 | 方晨伊 | 15210180102 | 商学院 | C |
三等奖 | 姚伊芳 | 15211210125 | 化材学院 | C |
三等奖 | 程琪瑶 | 14211210108 | 化材学院 | C |
三等奖 | 王梦俐 | 14210613226 | 人文学院 | C |
三等奖 | 朱颖旸 | 13112314150 | 生环学院 | C |
三等奖 | 梁嘉慧 | 15211310101 | 生环学院 | C |
三等奖 | 谈 鑫 | 15211210121 | 化材学院 | C |
三等奖 | 李 莎 | 15210140114 | 商学院 | C |
三等奖 | 郭丽雅 | 15211040133 | 数学学院 | C |
三等奖 | 曾 陈 | 14211331140 | 生环学院 | C |
三等奖 | 唐 娜 | 15211110214 | 物电学院 | C |
三等奖 | 徐熙毅 | 14211640239 | 国际合作学院 | C |
三等奖 | 徐 菀 | 14210220225 | 法政学院 | C |
三等奖 | 陆菲菲 | 14210160122 | 商学院 | C |
三等奖 | 钭丽程 | 15211031213 | 数学学院 | C |
三等奖 | 周小燕 | 15211121105 | 物电学院 | C |
三等奖 | 周泽芳 | 14210231138 | 法政学院 | C |
三等奖 | 马旭儿 | 15210180131 | 商学院 | C |
三等奖 | 黄 丽 | 14210160112 | 商学院 | C |
三等奖 | 叶子航 | 15211210137 | 化材学院 | C |
三等奖 | 黄伊梦 | 14210220111 | 法政学院 | C |
三等奖 | 郭锦婷 | 15210220109 | 法政学院 | C |
三等奖 | 陈鹏飞 | 15211310137 | 生环学院 | C |
三等奖 | 俞 贝 | 14211241140 | 化材学院 | C |
三等奖 | 俞秋敏 | 14211241141 | 化材学院 | C |
三等奖 | 陈华敏 | 14211033103 | 数学学院 | C |
三等奖 | 陈 静 | 15210231101 | 法政学院 | C |
三等奖 | 汪丹琳 | 15210411231 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 徐佳杰 | 14210411138 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 林 赟 | 14211122119 | 物电学院 | C |
三等奖 | 沈心纯 | 14210220219 | 法政学院 | C |
三等奖 | 胡佳红 | 14211040116 | 数学学院 | C |
三等奖 | 应卓钰 | 13110224133 | 物电学院 | C |
三等奖 | 谷汝瑞 | 15211031125 | 数学学院 | C |
三等奖 | 陈安培 | 15211031123 | 数学学院 | C |
三等奖 | 胡雪珍 | 15211231128 | 化材学院 | C |
三等奖 | 全益峰 | 15210180132 | 商学院 | C |
三等奖 | 杨崇汾 | 15211031228 | 数学学院 | C |
三等奖 | 叶 敏 | 15210120129 | 商学院 | C |
三等奖 | 周尔雅 | 15211610116 | 国际合作学院 | C |
三等奖 | 毛心楠 | 14211232145 | 化材学院 | C |
三等奖 | 周飘飘 | 15210220120 | 法政学院 | C |
三等奖 | 向海燕 | 14211241133 | 化材学院 | C |
三等奖 | 魏晨璐 | 15210411230 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 李佳乐 | 15211220119 | 化材学院 | C |
三等奖 | 张丹宁 | 14210411336 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 金婕妤 | 15211110208 | 物电学院 | C |
三等奖 | 周梦霞 | 15211110203 | 物电学院 | C |
三等奖 | 陈亦安 | 14211122106 | 物电学院 | C |
三等奖 | 乔 键 | 15210452107 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 周 婷 | 15210452121 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 叶 青 | 15210452124 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 应露露 | 15210452125 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 范方芳 | 14210411111 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 姜 铭 | 15211150132 | 物电学院 | C |
三等奖 | 阮凤仪 | 13110224121 | 物电学院 | C |
三等奖 | 徐 娜 | 15211231126 | 化材学院 | C |
三等奖 | 童浦鑫 | 13103414120 | 教育学院 | C |
三等奖 | 张 璐 | 15210180122 | 商学院 | C |
三等奖 | 孔津津 | 13110033120 | 商学院 | C |
三等奖 | 高钰珏 | 14211232108 | 化材学院 | C |
三等奖 | 周 悦 | 14210220129 | 法政学院 | C |
三等奖 | 俞诗伊 | 15210621118 | 人文学院 | C |
三等奖 | 顾晓静 | 15210621105 | 人文学院 | C |
三等奖 | 周 策 | 15211220118 | 化材学院 | C |
三等奖 | 施思叶 | 15211110142 | 物电学院 | C |
三等奖 | 方秀娟 | 14211033208 | 数学学院 | C |
三等奖 | 唐 培 | 14211033220 | 数学学院 | C |
三等奖 | 张晓慧 | 15210452116 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 戴奥妮 | 15211031124 | 数学学院 | C |
三等奖 | 徐晨菲 | 15211031108 | 数学学院 | C |
三等奖 | 邱瑜洁 | 15211231101 | 化材学院 | C |
三等奖 | 赖欣燕 | 14211040122 | 数学学院 | C |
三等奖 | 李燕倪 | 15211456135 | 机电工程学院 | C |
三等奖 | 黄扬帆 | 13105134109 | 人文学院 | C |
三等奖 | 梁城超 | 15211240122 | 化材学院 | C |
三等奖 | 姜玲怡 | 15211240131 | 化材学院 | C |
三等奖 | 陈铱朦 | 15210180108 | 商学院 | C |
三等奖 | 童秀娃 | 14210220119 | 法政学院 | C |
三等奖 | 傅 捷 | 15210220105 | 法政学院 | C |
三等奖 | 程凯悦 | 15211031215 | 数学学院 | C |
三等奖 | 吴静巧 | 15210611124 | 人文学院 | C |
三等奖 | 楼巧芸 | 15210611125 | 人文学院 | C |
三等奖 | 於思嘉 | 15210611104 | 人文学院 | C |
三等奖 | 洪璐瑶 | 15210220413 | 法政学院 | C |
三等奖 | 陈铭芳 | 15210231121 | 法政学院 | C |
三等奖 | 张 燕 | 15211220127 | 化材学院 | C |
三等奖 | 沈天维 | 15211220120 | 化材学院 | C |
三等奖 | 柴 苗 | 14210411206 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 朱芝蓓 | 15210140126 | 商学院 | C |
三等奖 | 邵雨婷 | 15211110131 | 物电学院 | C |
三等奖 | 南 黎 | 14211331121 | 生环学院 | C |
三等奖 | 陈丽红 | 14210220203 | 法政学院 | C |
三等奖 | 张 惠 | 15210452115 | 教师教育学院 | C |
三等奖 | 翁月娜 | 14211040146 | 数学学院 | C |
三等奖 | 朱晴羽 | 13110224140 | 物电学院 | C |
三等奖 | 潘 璐 | 15211231107 | 化材学院 | C |
一等奖 | 胡晓君 | 15210821203 | 音乐学院 | D |
温 州 大 学