The following students are disqualifed for the Scholarship Review 2024. The reasons are highlighted.
MOHAMOUD SIHAM MOHAMED
学号 | 年级 | 护照姓名 | 学生类别 | 院系名称 | 学习专业 | Score平均学分绩 | Failed Courses挂科数 | Absences旷课数 | Punishment行为表现 |
22511620021 | 2022级 | MARECHA KELVIN | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 62.7 | 1 | 19 | #N/A |
22511620009 | 2022级 | MUDONDO SHELTON KUNDAI | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 49.2 | 3 | 21.67 | #N/A |
23521167112 | 2023级 | PHAM VUONG TIEU MY | 硕士研究生 | det365官网网站 | 国际中文教育 | 84.4 | 0 | 20.33 | #N/A |
23521320001 | 2023级 | HASSAN MOHAMMED MIRAJ | 硕士研究生 | det365官网网站 | 国际中文教育 | 65.8 | 1 | 16 | #N/A |
23510201009 | 2023级 | MHAAMBIRWI NADIA | 本科生 | 法学院 | 法学 | 72.1 | 0 | 14 | #N/A |
23510153002 | 2023级 | MOUN JOSHUA EBEITIMI | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 87.3 | 0 | #N/A | Probation |
23510153004 | 2023级 | ILOEKENAMMA SOMTOCHUKWU NONSO | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 86.7 | 0 | #N/A | Probation |
23510153005 | 2023级 | EL AYOUZI AYA | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 84.4 | 0 | 10 | #N/A |
23510153014 | 2023级 | ZEMRANI OUSSAMA | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 81 | 0 | 20.67 | #N/A |
23510153001 | 2023级 | EZEH ANAYOCHUKWU SHEDRACK | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 79 | 0 | 14 | #N/A |
23510153007 | 2023级 | BELOUDI OUSSAMA | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 77.3 | 0 | 14.67 | #N/A |
23510153012 | 2023级 | EL MASSI INSAF | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 76.7 | 0 | 10 | #N/A |
23510153013 | 2023级 | ZOUKRATI HIND | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 74 | 0 | 17.33 | #N/A |
23510153011 | 2023级 | BOUCHNAFA MANAL | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 71.6 | 1 | 16.66 | #N/A |
23510153006 | 2023级 | NWANGWU CHINAEMEREM GODSTIME | 本科生 | 商学院 | 工商管理 | 57.1 | 2 | #N/A | #N/A |
23510611514 | 2023级 | RHAYOUR ARWA | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 77.2 | 0 | 13 | #N/A |
23510611523 | 2023级 | JELLALI AYOUB | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 77.1 | 0 | 13.67 | #N/A |
23510611501 | 2023级 | MUGABE THEOPHILE | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 73.8 | 1 | 11 | #N/A |
23510611518 | 2023级 | AFARKALLA EZ-ZOHRA | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 70.7 | 0 | 14.67 | #N/A |
23510611516 | 2023级 | AFQUIR HOUDA | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 57.7 | 2 | 18 | #N/A |
23510611517 | 2023级 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 38.6 | 6 | 14 | #N/A |
23510611525 | 2023级 | MOHAMOUD SIHAM MOHAMED | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 79 | 0 | #N/A | exam violations |
23511620008 | 2023级 | LA VAN DAT | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 91.4 | 0 | 10 | #N/A |
23511620009 | 2023级 | PHAM THI THU HANG | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 90.2 | 0 | 10.33 | #N/A |
23511620022 | 2023级 | EL ABBASSI RANIA | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 90 | 0 | 13.33 | #N/A |
23511620025 | 2023级 | KARBOUJ AHMAD AIZ EDDIN | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 83.7 | 1 | 26.67 | #N/A |
23511620028 | 2023级 | BARTAL LATIFA | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 72.6 | 0 | 31.66 | #N/A |
23511620031 | 2023级 | LIN MAX | 本科生 | det365官网网站 | 汉语言文学 | 58.9 | 2 | 12 | #N/A |
23511455112 | 2023级 | RUHINDA BADRU ZAHORO | 本科生 | 机电工程学院 | 机械工程 | 79.2 | 0 | 15.67 | #N/A |
23511455111 | 2023级 | UZZAMAN MD SHAZID | 本科生 | 机电工程学院 | 机械工程 | 78.2 | 0 | 16.67 | #N/A |
23511455109 | 2023级 | EBOH NOBLE CHIBUNKEM | 本科生 | 机电工程学院 | 机械工程 | 40.8 | 5 | 50 | Serious Warning |
23511160029 | 2023级 | ABBAY BADR | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 81.1 | 1 | #N/A | Serious Warning |
23511160026 | 2023级 | MUHAMMAD SALIM | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 79.9 | 0 | 16.33 | #N/A |
23511160018 | 2023级 | ALAHYANE AHMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 76.5 | 0 | 10.33 | #N/A |
23511160010 | 2023级 | AMFALISS MOHAMED | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 76.5 | 0 | 11 | #N/A |
23511160032 | 2023级 | ABBAY GHLANA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 72.5 | 1 | #N/A | Probation |
23511160021 | 2023级 | MWEENE BUBALA JOSHUA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 67.2 | 2 | 16 | #N/A |
23511160030 | 2023级 | EL MAAZAOUI CHOUAIB | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 64.4 | 1 | 9 | Probation |
23511160006 | 2023级 | AWAD OSMAN IBRAHIM HERSI | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 59 | 2 | 24.33 | #N/A |
23511160008 | 2023级 | LOUAH LOUBNA | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 43.2 | 6 | 45.67 | #N/A |
23511510001 | 2023级 | SHIWA GISULA MASANJA | 本科生 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 78.2 | 0 | 14 | #N/A |
23511510006 | 2023级 | EL GRINE ADNANE | 本科生 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 76.9 | 0 | 16.33 | Demerit |
22521455005 | 2022级 | TUKUR MUHAMMAD MALAMI | 硕士研究生 | 机电工程学院 | 机械工程 | #N/A | #N/A | #N/A | Demerit |
23521455002 | 2023级 | ONYEJI JOSHUA ONYEDIKA | 硕士研究生 | 机电工程学院 | 机械工程 | 81.3 | 0 | 24 | #N/A |
21511160003 | 2021级 | IBRAHIMI YASSINE | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 68.4 | 1 | 20.33 | #N/A |
22511160029 | 2022级 | TOUFIK ELMEHDI | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 71.4 | 1 | 24 | Probation |
22511160009 | 2022级 | DAHIBI ABDERRAHMANE | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 69.3 | 1 | 14.67 | #N/A |
22511160017 | 2022级 | EL FATMI OUALID | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 64.6 | 2 | 14.33 | #N/A |
22511160018 | 2022级 | YONIS ISSE NUR | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 58.7 | 3 | 18 | #N/A |
22511160023 | 2022级 | DAGTASOGLU ENES | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 56.9 | 3 | 28.33 | #N/A |
22511160030 | 2022级 | NIKOLAEV EGOR | 本科生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 43.6 | 5 | 23.66 | #N/A |
22521111012 | 2022级 | ALEMA MERHAWIT EQUBAY | 硕士研究生 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 31 | 1 | #N/A | #N/A |
22521571011 | 2022级 | ISSOUFOU ABDOUL KADER | 硕士研究生 | 建筑工程学院 | 土木水利 | 56 | 1 | #N/A | #N/A |
22510120014 | 2022级 | MAGIBISELA MORATUOA A L B | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 76.5 | 0 | 12.33 | #N/A |
22510120003 | 2022级 | IUSSEF AISHA | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 71.6 | 0 | 10.33 | #N/A |
22510120016 | 2022级 | MOKHETHI MOLULELA EVELYN | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 69.7 | 2 | 8.33 | Demerit |
22510120018 | 2022级 | MAKAKOLE REANANETSE | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 68.3 | 1 | 10.33 | #N/A |
22510120013 | 2022级 | ABDULLAHI ABBA | 本科生 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 37.6 | 10 | 12 | Owing School fees |
22521018131 | 2022级 | KRA AMEMOU DANIELLE MARCELINE | 硕士研究生 | 商学院 | 应用经济学 | 40 | 2 | #N/A | #N/A |
23521018119 | 2023级 | UMUTONI JOY | 硕士研究生 | 商学院 | 应用经济学 | 76.9 | 0 | 12.67 | #N/A |
23521018105 | 2023级 | SANI SANI UMAR | 硕士研究生 | 商学院 | 应用经济学 | 67.5 | 1 | 18 | #N/A |
23521018115 | 2023级 | MUHAMMAD ANAS UMAR | 硕士研究生 | 商学院 | 应用经济学 | 27 | 7 | 42.33 | #N/A |
Notes: More students will be added if their violations are found.